PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 10:39 | 36,6545 | 36,6600 |
2 | Euro | 10:39 | 40,0808 | 40,0999 |
3 | İngiliz Sterlini | 10:39 | 47,5072 | 47,7454 |
4 | Kanada Doları | 10:40 | 25,5978 | 25,7261 |
5 | İsviçre Frangı | 10:40 | 41,5432 | 41,7514 |
6 | Suudi Riyali | 10:40 | 0,4458 | 0,4480 |
7 | 100 Japon Yeni | 10:39 | 9,7569 | 9,8058 |
8 | Avustralya Doları | 10:40 | 24,4314 | 24,5538 |
9 | Norveç Kronu | 10:39 | 23,3502 | 23,4672 |
10 | Danimarka Kronu | 10:40 | 3,4695 | 3,4869 |
11 | İsveç Kronu | 10:40 | 5,3561 | 5,3829 |
-
Lokasyon Elazığ / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0424 212 33 66
- İLETİŞİM