| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 16:43 | 46,3108 | 46,3242 |
| 2 | Euro | 16:43 | 53,8656 | 53,8840 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 16:43 | 62,0275 | 62,3270 |
| 4 | Kanada Doları | 16:43 | 32,9973 | 33,1627 |
| 5 | İsviçre Frangı | 16:43 | 58,3348 | 58,5987 |
| 6 | Suudi Riyali | 16:43 | 0,6349 | 0,6381 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 16:42 | 12,3192 | 12,3823 |
| 8 | Avustralya Doları | 16:43 | 28,8431 | 28,9877 |
| 9 | Norveç Kronu | 16:43 | 32,6726 | 32,8340 |
| 10 | Danimarka Kronu | 16:43 | 4,8705 | 4,8941 |
| 11 | İsveç Kronu | 16:43 | 7,1760 | 7,2096 |
-
Lokasyon Elazığ / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0424 212 33 66
- İLETİŞİM