| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 14:14 | 44,1061 | 44,1216 |
| 2 | Euro | 14:14 | 51,1221 | 51,1310 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 14:14 | 58,8423 | 59,1372 |
| 4 | Kanada Doları | 14:14 | 32,3434 | 32,5055 |
| 5 | İsviçre Frangı | 14:14 | 56,2774 | 56,5595 |
| 6 | Suudi Riyali | 14:16 | 0,5569 | 0,5596 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 14:14 | 11,7123 | 11,7710 |
| 8 | Avustralya Doları | 14:14 | 27,6945 | 27,8334 |
| 9 | Norveç Kronu | 14:14 | 31,3670 | 31,5242 |
| 10 | Danimarka Kronu | 14:16 | 4,5409 | 4,5636 |
| 11 | İsveç Kronu | 14:14 | 6,7968 | 6,8309 |
-
Lokasyon Elazığ / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0424 212 33 66
- İLETİŞİM